Els Catamarans Magic són embarcacions dissenyades per al gaudi d'excursions a vela que combinen una enorme estabilitat en la mar deguda a la seva gran amplitud, amb la màgia de la navegació a vela.
PALMA I COLÒNIA SANT JORDI – MALLORCA
- A Mallorca, amb base en Palma, disposem de:
- A Mallorca, amb base en Colònia de Sant Jordi, disposem de:
COSTA BRAVA - ROSES
- En la Costa Brava, amb base en Roses, disposem de:
El preu del catamarà depèn de la data i horari escollit així com la capacitat màxima de persones del catamarà. El preu de privatitzar el catamarà inclou, a més, aigua mineral, ulleres de busseig, i taula de pàdel surf a petició prèvia. Poden afegir un dels menús proposats a les tarifes així com un servei de barra lliure o begudes si ho desitgen.
Capacitat de persones a bord | 01/02 - 30/04/25 13/10 - 30/11/25 |
---|---|
Màx. 92 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.400 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/05 - 31/05/25 29/09 - 12/10/25 |
Màx. 92 pers. | 2.100 € |
Màx. 71 pers. | 1.650 € |
Màx. 45 pers. | 1.230 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/25 15/09 - 28/09/25 |
Màx. 92 pers. | 2.800 € |
Màx. 71 pers. | 2.150 € |
Màx. 45 pers. | 1.520 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 14/09/25 |
Màx. 92 pers. | 2.990 € |
Màx. 71 pers. | 2.290 € |
Màx. 45 pers. | 1.900 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/02 - 30/04/25 13/10 - 30/11/25 |
---|---|
Màx. 92 pers. | 2.860 € |
Màx. 71 pers. | 2.100 € |
Màx. 45 pers. | 1.690 € |
Capacitat de persones a bord | 01/05 - 31/05/25 29/09 - 12/10/25 |
Màx. 92 pers. | 3.150 € |
Màx. 71 pers. | 2.350 € |
Màx. 45 pers. | 1.850 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/25 15/09 - 28/09/25 |
Màx. 92 pers. | 3.990 € |
Màx. 71 pers. | 3.160 € |
Màx. 45 pers. | 2.280 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 14/09/25 |
Màx. 92 pers. | 4.490 € |
Màx. 71 pers. | 3.430 € |
Màx. 45 pers. | 2.850 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/24 23/09 – 31/12/24 |
---|---|
Màx. 100 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.565 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/24 02/09 – 22/09/24 |
Màx. 100 pers. | 2.546 € |
Màx. 71 pers. | 1.990 € |
Màx. 45 pers. | 1.450 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 01/09/24 |
Màx. 100 pers. | 2.990 € |
Màx. 71 pers. | 2.990 € |
Màx. 45 pers. | 2.990 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/24 23/09 – 31/12/24 |
---|---|
Màx. 100 pers. | 2.867 € |
Màx. 71 pers. | 2.347 € |
Màx. 45 pers. | 1.760 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/24 02/09 – 22/09/24 |
Màx. 100 pers. | 3.812 € |
Màx. 71 pers. | 3.010 € |
Màx. 45 pers. | 2.190 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 01/09/24 |
Màx. 100 pers. | 4.990 € |
Màx. 71 pers. | 4.990 € |
Màx. 45 pers. | 4.990 € |
IVA inclós
Exemple pràctic:
60 membres d'un congrés de medicina desitgen realitzar una sortida a bord del nostre catamarà MAGIC de 71 places a Palma de Mallorca, el 25 de maig de 2025 al matí, de les 10.00 h a les 15.00 h, amb el servei de servei d'àpats de Barbacoa I i amb el servei de Barra lliure II. Magic Catamarans, S.L. facturarà 73,50 € per persona IVA inclòs, dels quals 27,50 € corresponen al catamarà, 25,00 € al servei de servei d'àpats Barbacoa I i 21,00 € al servei de Paquet de begudes d'II.